入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | £25,320 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 95 | L20,R20,W23, S20 |
PTE | 65 | 60 |
GPA 2.7/4.0 or 75% or B-
佛學研究碩士課程是一門跨學科課程,從歷史、哲學、人類學和物質文化的角度研究佛教。 它適合那些希望拓展對佛教整體或特定佛教傳統的了解的學生,以及打算在佛教社區開展進一步研究或實地考察的學生。倫敦大學亞非學院的這個課程采用非宗教背景的方法,強調佛教在歷史和地理發展中的多樣性。最重要的是,這個課程將佛教視為一種活生生的宗教。課程詳細關注了西方和亞洲的學術研究如何塑造了我們對佛教的理解。 佛學碩士課程受益于倫敦大學亞非學院的佛教語言和地域文化教學,并得到倫敦大學亞非學院佛學研究中心的支持。該中心為進一步研究佛教提供了絕佳的機會。該中心是國際知名和杰出的佛學研究中心,為來自倫敦大學亞非學院及其他地區的學者和研究生提供了協同效應,他們參與了亞洲社會的佛教研究。 該中心目前擁有 17 名常任教職員工和名譽教授,以及來自倫敦大學亞非學院和其他英國及國際機構的副教授和研究生成員。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 佛教研究論文 | Dissertation in Buddhist Studies |
2 | 佛教研究的關鍵概念 | Critical Concepts in Buddhist Studies |
3 | 早期東南亞海洋藝術與考古學 | Art and archaeology of early maritime Southeast Asia |
4 | 佛像: 理論、實踐與佛教藝術史的形成 | The Figure of the Buddha: Theory, Practice and the Making of Buddhist Art History |
5 | 佛教曼荼羅 | The Buddhist Mandala |
6 | 漢語3(PG) | Chinese 3 (PG) |
7 | 中文(二)(PG) | Chinese 2 (PG) |
8 | 中文4(PG) | Chinese 4 (PG) |
9 | 中文1 B(PG) | Chinese 1 B (PG) |
10 | 日語 2(PG) | Japanese 2 (PG) |
11 | 日語 3(PG) | Japanese 3 (PG) |
12 | 日語 4(PG) | Japanese 4 (PG) |
13 | 日語 5(PG) | Japanese 5 (PG) |
14 | 韓語 3 (PG) | Korean 3 (PG) |
15 | 日語 1A (PG) | Japanese 1A (PG) |
16 | 日語 1 B (PG) | Japanese 1 B (PG) |
17 | 韓語 1 A (PG) | Korean 1 A (PG) |
18 | 韓語 1 B (PG) | Korean 1 B (PG) |
19 | 東南亞音樂與宗教方面 | Aspects of Music and Religion in South East Asia |
20 | 越南語 1 A (PG) | Vietnamese Language 1 A (PG) |
21 | 越南語 1 B (PG) | Vietnamese Language 1 B (PG) |
22 | 泰語 1 A (PG) | Thai Language 1 A (PG) |
23 | 泰語 1 B (PG) | Thai Language 1 B (PG) |
24 | 越南語 2 A (PG) | Vietnamese 2 A (PG) |
25 | 越南語 2 B (PG) | Vietnamese 2 B (PG) |
26 | 道教的偉大傳統 | The Great Tradition of Taoism |
27 | 古印度宗教 | The Religions of Ancient India |
28 | 日本的宗教實踐: 文本、儀式和信徒 | Religious Practice in Japan: Texts, Rituals and Believers |
29 | 印度和西藏的佛教禪修 | Buddhist Meditation in India and Tibet |
30 | 東亞佛教思想 | East Asian Buddhist Thought |
31 | 中國佛教:歷史與主題 | Chinese Buddhism: History and Themes |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告