入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2023年 | 2年 | 47,740澳元/年,完成全部學業需96,925澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項不低于6 |
托福 | 90 | 寫作23,其余各項不低于22 |
PTE | 64 | 小分不低于54 |
該項目是本學科歷史最悠久、規模最大的領域之一,能讓學生進行專門研究并獲得涉及眾多領域的深層次知識,適合想要提升自己的專業知識和技能,并憑借澳大利亞工程師協會認證的學位從事工程工作的學生。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 地質力學基礎 | Fundamentals of Geomechanics |
2 | 水工程基礎 | Fundamentals of Water Engineering |
3 | 鋼結構 | Steel Structures |
4 | 混凝土結構 | Concrete Structures |
5 | 可持續基礎設施規劃 | Planning Sustainable Infrastructure |
6 | 可持續木材工程 | Sustainable Timber Engineering |
7 | 變形監測調查 | Deformation Monitoring Surveys |
8 | 巖石和邊坡工程 | Rock and Slope Engineering |
9 | 運營和項目 | Operations and Projects |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告