入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2023年 | 1-2年,視情況而定 | 47,700澳元/年,完成全部學業需96,845澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5(各項不低于6) | / |
托福 | 90(寫作23,其余各項不低于22) | / |
該項目涵蓋了項目管理的基本原理和應用,包括規劃、風險、合同、人員、設備、材料、法律、財務和經濟等,為學生提供在公共或私營部門中戰略和細節管理的技能。該項目為從業者提供專業資格,使畢業生能夠在行業中發揮領導作用。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程師問題解決 | Problem Solving for Engineers |
2 | 運營和項目 | Operations & Projects |
3 | 工程合同 | Engineering Contracts |
4 | 施工可持續性 | Sustainability in Construction |
5 | 巖石和邊坡工程 | Rock & Slope Engineering |
6 | 工程經濟與財務管理 | Engineering Economics & Financial Management |
7 | 項目計劃和控制 | Project Planning & Control |
8 | 人力資源管理 | Human Resources Management |
9 | 合同管理 | Contracts Management |
10 | 風險管理 | Management of Risk |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告