入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2023年 | 1.7年 | 39,100澳元/年,完成全部學業需59,505澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5(各項不低于6) | / |
托福 | 90(寫作23,其余各項不低于22) | / |
該項目將使學生對建設項目管理知識體系有更深入的了解,包括與專業領域相關的既定理論和最新發展。在學習期間,學生將計劃并執行一個專業研究型項目,承擔一系列工作。該項目已獲得澳大利亞建筑院(AIB)的認證,畢業生有資格申請AIB會員資格。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 施工組織管理 | Management of Construction Organzition |
2 | 建筑信息學 | Construction Informatics |
3 | 構建計劃和控制 | Construct Planning & Control |
4 | 成本和價值管理 | Cost and Value Management |
5 | 基礎設施規劃 | Infrastructure Planning |
6 | 物業表現分析 | Property Performance Analysis |
7 | 建筑生態學 | Building Ecology |
8 | 研究項目 | Research Project |
9 | 研究研討會 | Research Seminar |
10 | 建設風險管理與業務分析 | Construction Risk Management & Business Analytic |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告