入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2023年 | 2-2.4年 | 39,100澳元/年,完成全部學業需90,055澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5(各項不低于6) | / |
托福 | 90(寫作23,其余各項不低于22) | / |
該項目旨在培養學生利用全球觀研究房地產行業,以運用專業實踐研究相關國際問題的本土化。該項目已獲得澳大利亞建筑院(AIB)的認證,畢業生有資格申請AIB會員資格。畢業生可在房地產開發與投資領域就業,具體行業包括:房地產發展與分析、房地產金融、房地產代理、房地產管理、資產和設施管理等。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 房地產表現分析 | Property Performance Analysis |
2 | 房地產投資和金融 | Property Investment & Fincance |
3 | 房地產估值 | Property Valuation |
4 | 地產業應用 | Property Industry Application |
5 | 不動產法 | Real Property Law |
6 | 土地利用政策和實踐 | Land Use Policy & Practice |
7 | 資產和設施管理 | Asset & Facilities Management |
8 | CM理論與實踐 | CM Theory and Practice |
9 | 研究項目 | Research Project |
10 | 研究研討會 | Research Seminar |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告