入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
秋季 | 全日制1年 | 177,000港幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語六級 | 450 | / |
獲得機械或相關工學學科學士學位,或具有同等教育資歷。
該碩士課程旨在培養學生在高級機械工程學科中脫穎而出,并拓展其專業能力,以滿足未來工業發展的需求。通過參與互動學習環境和管理研究,為學生提供培養領導力和創造力的機會。通過課程學習,學生將獲得獲得高級機械工程以及跨學科學科的基本概念和知識;能運用專業知識解決對未來工業和商業發展至關重要的問題;獲得與擁有機械相關學科不同教育和經驗背景的人員有效合作;能夠運用跨學科團隊合作來培養應對日益激烈的競爭和動態變化的世界市場的能力。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 先進自動化技術 | Advanced Automation Technology |
2 | 先進熱流體 | Advanced Thermo-fluid |
3 | 還需從以下課程中選擇三門作為必修課 | |
4 | 應用工程力學 | Applied Engineering Mechanics |
5 | 材料的機械行為:從金屬到生物醫學/生物材料 | Mechanical Behaviour of Materials: From Metallic to Biomedical/ Biological Materials |
6 | 微系統技術 | Micro Systems Technology |
7 | 微流體:從基礎到應用 | Microfluidics: From Fundamentals to Applications |
8 | 現代機器人技術 | Modern Robotics |
9 | 機器人、人工智能和控制系統的傳感器 | Sensors for Robotics, AI, and Control Systems |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程高級機器學習和量子計算 | Advanced Machine Learning and Quantum Computation for Engineering |
2 | 先進微/納米機器人技術 | Advanced Micro/Nano Robotics |
3 | 應用工程力學 | Applied Engineering Mechanics |
4 | 仿生機器人 | Bio-inspired Robots |
5 | 生物醫學儀器 | Biomedical Instrumentation |
6 | CAD/CAM 集成 | CAD/CAM Integration |
7 | 計算機控制系統 | Computer Controlled Systems |
8 | 控制系統和信息處理 | Control Systems and Information Processing |
9 | 指導研究 | Directed Studies |
10 | 電子顯微鏡 | Electron Microscopy |
11 | 工程方法 | Engineering Methods |
12 | 生物醫學設備制造 | Manufacturing of Biomedical Devices |
13 | 材料的機械行為:從金屬到生物醫學/生物材料 | Mechanical Behaviour of Materials: From Metallic to Biomedical/ Biological Materials |
14 | 先進材料和增材制造的機械設計 | Mechanical Design with Advanced Material & Additive Manufacturing |
15 | 微系統技術 | Micro Systems Technology |
16 | 微流體:從基礎到應用 | Microfluidics: From Fundamentals to Applications |
17 | 現代機器人技術 | Modern Robotics |
18 | 納米制造 | Nano-manufacturing |
19 | 核工程原理 | Principles of Nuclear Engineering |
20 | 風險與可靠性工程 | Risk and Reliability Engineering |
21 | 機器人、人工智能和控制系統的傳感器 | Sensors for Robotics, AI, and Control Systems |
22 | 可持續工程實踐 | Sustainable Engineering Practice |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告