入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | HK$180,000 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 74 | / |
英語六級 | 450 | / |
可能需要面試
該課程旨在為學生提供計算和數字時代所需的人工智能和媒體傳播方面的前沿跨學科知識和技能。學生應精通數據驅動的研究、講故事、品牌推廣和推廣、受眾參與和編輯決策等基本方面。學生還應該能夠應用這些數據媒體和通信技能,為媒體組織以及行業內或與行業相關的其他人提供分析、解決方案和見解。該課程以幾門理論和方法課程的學術核心為基礎,提供廣泛的選修課程,重點關注數字轉型背景下媒體機構和運營的知識和實踐。選擇這些課程組合的具體目標是培養媒體和通信行業的高素質、有道德的專業人員和管理人員。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | AIDM7320 媒體與傳播基礎 | AIDM7320 Basics in Media and Communication |
2 | AIDM7330 數據科學基礎編程 | AIDM7330 Basic Programming for Data Science |
3 | AIDM7340 面向數字媒體的 AI | AIDM7340 AI for Digital Media |
4 | AIDM7350 人工智能與數字媒體研討會 | AIDM7350 AI and Digital Media Workshop |
5 | AIDM7360 大數據管理與分析 | AIDM7360 Big Data Management and Analytics |
6 | AIDM7390 數字媒體的數據挖掘和知識發現 | AIDM7390 Data Mining & Knowledge Discovery for Digital Media |
7 | AIDM7010 媒體心理學 | AIDM7010 Media Psychology |
8 | AIDM7020 人工智能和大數據在市場分析中的應用 | AIDM7020 AI and Big Data Applications in Market Analytics |
9 | AIDM7370 人工智能理論與應用 | AIDM7370 AI Theories and Applications |
10 | AIDM7380 數字媒體推薦系統 | AIDM7380 Recommender Systems for Digital Media |
11 | AIDM7400 數據分析和可視化工作室 | AIDM7400 Data Analysis and Visualization Studio |
12 | AIDM7410 計算新聞學 | AIDM7410 Computational Journalism |
13 | AIDM7420 數字媒體的新聞和專題寫作 | AIDM7420 News and Feature Writing for Digital Media |
14 | AIDM7430 媒體傳播與生物學 | AIDM7430 Media Communications and Biology |
15 | AIDM7440 數字媒體的可視化分析和決策支持 | AIDM7440 Visual Analytics and Decision Support for Digital Media |
16 | AIDM7450 數字媒體的動態網絡和移動編程 | AIDM7450 Dynamic Web & Mobile Programming for Digital Media |
17 | AIDM7460 數字媒體研究項目 | AIDM7460 Digital Media Research Project |
18 | AIDM7620 社交媒體和在線社交網絡 | AIDM7620 Social Media and Online Social Networks |
19 | AIDM7830 媒體心理學 | AIDM7830 Media Psychology |
20 | AIDM7840 算法文化 | AIDM7840 Algorithmic Culture |
21 | AIDM7850 媒體和通信的新興技術 | AIDM7850 Emerging Technology for Media and Communication |
22 | COMM7020 通信研究的途徑和方法 | COMM7020 Approaches & Methods in Comm Research |
23 | COMM7060 公司溝通中的問題 | COMM7060 Issues in Coporate Communication |
24 | COMM7160 組織溝通 | COMM7160 Organizational Communication |
25 | COMM7560 政治傳播與輿論 | COMM7560 Political Communication & Public Opinion |
26 | COMM7630 定性研究方法 | COMM7630 Qualitative Research Methods |
27 | COMM7650 社會科學理論導論 | COMM7650 Introduction to Social Science Theories |
28 | COMM7780 媒體和通信大數據分析 | COMM7780 Big Data Analytics for Media and Communication |
29 | COMM7830 媒體傳播與心理學 | COMM7830 Media Communications and Psychology |
30 | COMM7880 先進的定量傳播研究方法 | COMM7880 Advanced Quantitative Communication Research Methods |
31 | JOUR7070 新聞與傳播理論 | JOUR7070 Theories of Journalism & Communication |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告