入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | full-time 1年,part-time 3年 | 19950英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項不低于6 |
托福 | 88 | 聽力和寫作19,閱讀20,口語22 |
這一CILIP認證的課程為迅速擴大的全球就業市場培養出具有高度就業能力的畢業生,該項目與各行業的外部組織合作開發,以確保學生獲得雇主高度需求的知識和學習技能。本課程涵蓋三個核心領域:數據管理、數據分析和業務洞察,學生將學習支持組織中數據驅動決策所需的理論和技能,并獲得數據管理和分析方面的實踐經驗。該項目畢業生不僅技術熟練,還可以敏銳地意識到更廣泛的問題,如數據呈現、隱私和道德等,使其在就業市場中獲得優勢。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數據科學導論 | Introduction to Data Science |
2 | 數據挖掘與可視化 | Data Mining and Visualisation |
3 | 數據分析 | Data Analysis |
4 | 數據庫設計 | Database Design |
5 | 研究方法與論文準備 | Research Methods and Dissertation Preparation |
6 | 論文 | Dissertation |
7 | 組織信息系統 | Information Systems in Organisations |
8 | 商業情報 | Business Intelligence |
9 | 信息治理與道德 | Information Governance and Ethics |
10 | 研究社交媒體 | Researching Social Media |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告