入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
秋 | 1年 | $48560/學年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.5+ | / |
托福 | 105+ | 單項不低于25,口語不低于26 |
不要求GRE
這是一個為期一年,兩個學期的專業碩士學位課程,強調統計實踐,方法,數據分析和實際的工作場所技能。 統計實踐碩士學位是一個強化的兩學期專業碩士課程,強調統計實踐,方法,數據分析和實際的工作場所技能。MSP適用于對商業,工業,政府,市場營銷或科學研究或繼續研究生院的職業生涯感興趣的學生。該計劃沒有論文要求。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數據科學展望 | Perspectives in Data Science |
2 | 統計員的專業技能 | Professional Skills for Statisticians |
3 | 應用線性模型 | Applied Linear Models |
4 | 統計計算 | Statistical Computing |
5 | 實驗設計與時間序列 | Experimental Design & Time Series |
6 | 數據挖掘 | Data Mining |
7 | 統計實踐 | Statistical Practice |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告