入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
秋季 | / | $78,143(兩年,國際生),$26,408 /學期 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 90 | Reading: 21;Listening: 18;Speaking: 23;Writing: 22 |
申請費:$95
GPA要求:3.0+/4.0
外語能力要求:GRE
對機器人技術專業知識的需求正在迅速擴大,創造了各種機會,如假肢和遠程醫療,自動駕駛車輛,反饋控制系統,腦機接口和物聯網。機器人技術本質上是跨學科的,結合了電氣,計算機,生物醫學,系統和機械工程等元素。機器人專業化將為碩士學位的學生做好準備,幫助他們進行個人或多協調機器人系統的研發,部署和操作。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 動態系統理論 | Dynamic System Theory |
2 | 愿景,機器人和規劃 | Vision, Robotics, & Planning |
3 | 數字信號處理 | Digital signal processing |
4 | 嵌入式系統 | Embedded systems |
5 | 機器學習 | Machine learning |
6 | 物理世界的網絡化 | Networking the physical world |
7 | 機器人運動規劃 | Robot motion planning |
8 | 最佳和穩健控制 | Optimal and robust control |
9 | 遞歸估計和最優過濾 | Recursive estimation and optimal filtering |
10 | 自適應控制 | Adaptive control |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告