入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
/ | 35學分 | 14184美元/年;超出14個學分2364美元/學分; |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.5 | / |
托福 | 100 | / |
明尼蘇達大學的地理信息科學碩士專業項目是由地理、環境與社會學系開設的專業碩士學位,要求申請者擁有學士學位,由于大多數地理信息系統入門課程在秋季開設,建議春季入學的學生,在入學前有相關經驗或修讀過地理信息系,統概論課程。該項目為專業學位,不提供任何形式獎學金。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 制圖儀原理 | Principles of Cartography |
2 | 數值空間分析 | Numerical Spatial Analysis |
3 | 地理信息科學原理 | Principles of Geographic Information Science |
4 | 實習 | Practicum |
5 | 高級地理信息科學 | Advanced Geographic Information Science |
6 | 城市地理信息科學 | Urban Geographic Information Science |
7 | 人-環境系統分析 | Analysis of Human-Environmental Systems |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告