入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | £41,750 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | L:6 | R:6 | W:6 | S:6 |
托福 | 92 | L:20 | R:20 | W:20 | S:20 |
PTE | 62 | 單項56 |
工程學或以科學為基礎的學科背景,2:1榮譽學士學位
該課程旨在對未來的環境科學家進行數據科學,機器學習和相關計算技術的教育。本課程將加深學生對前沿數據科學,機器學習以及相關的計算和觀測技術的了解,并且學生將學習將其應用于廣泛的環保應用。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 現代編程方法和云計算 | Modern programming methods and Cloud Computing |
2 | 計算數學 | Computational Mathematics |
3 | 環境數據 | Environmental Data |
4 | 應用計算/數據科學(簡短的小組項目若干) | Applying Computational/Data Science (several short group projects) |
5 | 高級編程 | Advanced programming |
6 | 大數據分析 | Big Data Analytics |
7 | 反轉和優化 | Inversion and Optimisation |
8 | 機器學習 | Machine Learning |
9 | 獨立研究項目 | Independent Research Project |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告