入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季 | 全日制1年 | 192,000港幣 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語(yǔ)六級(jí) | 450 | / |
獲得生物學(xué)/醫(yī)學(xué)/獸醫(yī)學(xué)/生物工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)的理工科學(xué)士學(xué)位,或具有同等教育資歷。優(yōu)先錄取已完成全面本科教育且知識(shí)涵蓋統(tǒng)計(jì)學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)、生理學(xué)、病理學(xué)、傳染病、藥理學(xué)、食品工程、患者護(hù)理、醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)和/或商業(yè)的申請(qǐng)者
該碩士課程旨在培養(yǎng)學(xué)生畢業(yè)后從事專(zhuān)業(yè)、教育、科學(xué)或技術(shù)職業(yè)。我們提供嚴(yán)格、廣泛的課程,結(jié)合生物學(xué)主要領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化,如癌癥生物學(xué)、納米生物技術(shù)、神經(jīng)生物學(xué)和生態(tài)學(xué)。該課程深入研究現(xiàn)代生物學(xué),課程范圍從生物信息學(xué)到生物化學(xué)、遺傳學(xué)和細(xì)胞分子生物學(xué)。它為對(duì)研究和其他科學(xué)職業(yè)感興趣的學(xué)生提供對(duì)如何使用實(shí)驗(yàn)室中最先進(jìn)的設(shè)備進(jìn)行科學(xué)研究的全面理解。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 常見(jiàn)疾病及研究 | Common Diseases and Research |
2 | 傳染病管理 | Infectious Disease Management |
3 | 藥物研發(fā)藥理學(xué)原理 | Pharmacology Principles in Drug Discovery and Development |
4 | 基礎(chǔ)及高級(jí)多組學(xué)研究 | Fundamental and Advanced Multi-omics Research |
5 | 衰老與人類(lèi)長(zhǎng)壽科學(xué) | Ageing and the Science of Human Longevity |
6 | 健康科學(xué)研究與管理中的人工智能 | Artificial Intelligence in Health Science Research and Management |
7 | 可穿戴技術(shù)與健康科學(xué)研究 | Wearable Technologies and Health Science Research |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)、生命科學(xué)及相關(guān)學(xué)科研究項(xiàng)目 | Research Project Study in Biomedical Sciences, Life Sciences and Relevant Disciplines |
2 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | Statistical Computing |
3 | 細(xì)胞與分子生物學(xué)研究 | Cell and Molecular Biology Research |
4 | 生物治療與納米醫(yī)學(xué) | Biotherapy and Nanomedicine |
5 | 干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué) | Stem Cell and Regeneration Medicine |
6 | 癌癥生物學(xué)與精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) | Cancer Biology and Precision Medicine |
7 | 基因組學(xué)與生物信息學(xué) | Genomics and Bioinformatics |
8 | 免疫學(xué)與傳染病 | Immunology and Infectious Diseases |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 概率 | Probability |
2 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | Statistical Computing |
3 | 時(shí)間序列分析 | Time Series Analysis |
4 | 管理及相關(guān)學(xué)科項(xiàng)目研究 | Project Study in Management and Relevant Disciplines |
5 | 細(xì)胞與分子生物學(xué)研究 | Cell and Molecular Biology Research |
6 | 生物治療與納米醫(yī)學(xué) | Biotherapy and Nanomedicine |
7 | 干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué) | Stem Cell and Regeneration Medicine |
8 | 癌癥生物學(xué)與精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) | Cancer Biology and Precision Medicine |
9 | 基因組學(xué)與生物信息學(xué) | Genomics and Bioinformatics |
10 | 免疫學(xué)與傳染病 | Immunology and Infectious Diseases |
11 | 決策分析 | Decision Analytics |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10299個(gè)專(zhuān)業(yè)
3116個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告