入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 全日制1年 | 36,900英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 6.5 |
托福 | 100 | 閱讀與寫作24/30、口語與聽力20/30 |
該課程側重于培養具有技術素養的金融服務專業人員。本課程強調對金融服務中新的數字業務模型的系統理解,通過技術進行的創新如何改變商業慣例,量化金融技能以及新興技術在金融服務中的應用。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 金融創新與策略 | Innovation and Strategy in Finance |
2 | 數字金融 | Digital Finance |
3 | 區塊鏈科技 | Blockchain Technologies |
4 | 機器學習以及金融應用 | Machine Learning with Applications in Finance |
5 | 金融服務創業 | Financial Services Entrepreneurship |
6 | 金融中的高級機器學習 | Advanced Machine Learning in Finance |
7 | 金融機構與市場 | Financial Institutions and Markets |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告