入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
/ | / | $69556 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 100 | / |
這一前沿項目由紐約大學斯特恩商學院經濟系和藝術與科學學院研究生院聯合提供。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數據和計算 | Data & Computation |
2 | 數學方法 | Math Methods |
3 | 計算動力學 | Computational Dynamics |
4 | 微觀經濟學 | Microeconomics |
5 | 宏觀經濟學 | Macroeconomics |
6 | 計量經濟學 | Econometrics |
7 | 應用微觀經濟學 | Applied Micro |
8 | 實習研究 | Research Practicum |
9 | 產業組織 | Industrial Organization |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告