入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
秋季 | 15個月 | 113,000-115,000美元左右 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | L:7.0 | R:7.0 | W:7.0 | S:7.0 |
托福 | 104 | L:26 | R:26 | W:26 | S:26 |
要求提交GRE或GMAT,建議學生修過線性代數、統計、多元微積分、Python, C++等課程。
本項目將深入探討金融和定量方法的高級主題。 學生通過學習核心課程將打下金融基礎知識的堅實基礎,而選修課則讓會讓學生發掘在特定領域的技能并在就業市場中脫穎而出。 學生需要選修四門核心課程和九門選修課,總共 13 門課程。 學生學習的五門選修課將涉及金融領域,還可從 MBA 課程中選擇其余四門。 課程主要分為資產管理、投資銀行、金融科技三個方向,學生可以選擇其中一個方向來進行選課,以匹配您的職業目標。 之前已經有過相關教育經歷的學生可能有資格獲得核心課程豁免,立即進入高級選修課的學習。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 投資 | Investments |
2 | 公司財務 | Corporation Finance |
3 | 數據分析 | Data Analytics |
4 | 金融會計 | Financial Accounting |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 駕馭 ESG 格局:可持續發展信息和分析 | Navigating the ESG Landscape: Sustainability Information and Analysis |
2 | 房地產投資I | Real Estate Investments I |
3 | 房地產投資II | Real Estate Investments II |
4 | 創業金融 | Entrepreneurial Finance |
5 | 影響力投資 | Impact Investing |
6 | 機構私人資本投資 | Institutional Private Capital Investing |
7 | 金融工具 | Financial Instruments |
8 | 投資組合管理 | Portfolio Management |
9 | 量化投資組合管理 | Quantitative Portfolio Management |
10 | 固定收益資產定價 | Fixed Income Asset Pricing |
11 | 高級投資 | Advanced Investments |
12 | 行為和機構金融 | Behavioral and Institutional Finance |
13 | 金融計量經濟學 | Financial Econometrics |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 交易結構和財務報告的影響 | Deal Structuring and Financial Reporting Implications |
2 | 全球企業的高級財務分析和估值 | Advanced Financial Analysis and Valuation for Global Firms |
3 | 創業金融和私募股權 | Entrepreneurial Finance and Private Equity |
4 | 影響力投資 | Impact Investing |
5 | 生命科學:創新與金融 | Life Sciences: Innovation and Finance |
6 | 機構私人資本投資 | Institutional Private Capital Investing |
7 | 財務管理案例 | Cases in Financial Management |
8 | 國際企業融資 | International Corporate Finance |
9 | 債務、困境和重組 | Debt, Distress, and Restructuring |
10 | 技術戰略 | Technology Strategy |
11 | 并購策略 | Merger & Acquisition Strategy |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 新創業策略 | New Venture Strategy |
2 | 建立新企業 | Building the New Venture |
3 | 社會創業與創新 | Social Entrepreneurship and Innovation |
4 | 量化投資組合管理 | Quantitative Portfolio Management |
5 | 區塊鏈、加密貨幣和 Web3 | Blockchain, Cryptocurrencies, and Web3 |
6 | 高級投資 | Advanced Investments |
7 | 消費金融 | Consumer Finance |
8 | 新產品和服務 | New Products and Services |
9 | 技術戰略 | Technology Strategy |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告