入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2月和8月 | 學制1.5年 | 50500澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項不低于6分 |
托福 | 85 | 閱讀、聽力、口語不低于17,寫作不低于19 |
該項目適合熱衷從數據中挖掘有價值的信息并借此推動商業決策制定的人士,旨在培養學生的分析能力和專業技能,引導學生利用數據科學在專業領域做出戰略性決策。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數據科學原理 | Principles of Data Science |
2 | 機器學習與數據挖掘 | Machine Learning and Data Mining |
3 | 可視化分析 | Visual Analytics |
4 | 計算統計方法 | Computational Statistical Methods |
5 | 信息技術實踐 | Information Technology Capstone Project |
6 | 自然語言處理 | Natural Language Processing |
7 | 高級數據模型 | Advanced Data Models |
8 | 云計算 | Cloud Computing |
9 | 多媒體檢索 | Multimedia Retrieval |
10 | 數據分析與商業智能 | Data Analytics and Business Intelligence |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告