入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 2年 | 300000人民幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 5.5 |
托福 | 80 |
學士學位或同等學歷
旨在提供全面的教育以及嚴格的研究培訓,使學生成為多才多藝和知識淵博的專業人士。研究領域包括再生醫學與組織工程、分子與細胞生物學、精準醫學、植物生物學、中醫藥、健康老齡化、生物統計學、生物信息學和數據挖掘。 研究型碩士畢業生應具備良好的生物科學和生物醫學技術知識,能夠應用工程原理解決醫學和生物學問題,并產生新穎的解決方案。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數據驅動的癌癥研究和精準醫療 | Data-driven Cancer Research and Precision Medicine |
2 | 神經科學及相關疾病原理 | Principles of Neuroscience and Related Diseases |
3 | 大腦與行為 | Brain and Behavior |
4 | 光學顯微鏡和電子成像基礎 | Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging |
5 | 生物材料、藥物遞送和組織工程原理 | Principles of Biomaterials, Drug Delivery and Tissue Engineering |
6 | 生物信號處理 | Biosignal Processing |
7 | 生物科學專題 | Special Topics in Bioscience |
8 | 材料科學的機器學習 | Machine Learning for Materials Science |
9 | 材料科學與工程的數學方法 | Mathematical Methods for Materials Science and Engineering |
10 | 分子物理與光電過程 | Molecular Physics and Optoelectronic Processes |
11 | 數據科學中的數據挖掘和知識發現 | Data Mining and Knowledge Discovery in Data Science |
12 | 數據科學中的深度學習 | Deep Learning in Data Science |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告