入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2月和7月 | 學制3年 | 第一年(全日制)學費52,800澳元/年,3年(全日制)費用合計166,452澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項不低于6分 |
托福 | 79 | 寫作21,口語18,閱讀與聽力13 |
該項目將使學生對技術知識以及廣泛的工程話題有更深的了解,比如項目管理和知識產權等主題,學生將學會運用計算機控制的自動化系統操作機器人、汽車和數控機床等,也有機會與知名企業密切溝通,參與嘉賓座談會等。畢業生有機會在博世、霍尼韋爾、福特、瑞思邁、西門子、BAE系統和澳大利亞Invetech等公司就職。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程力學 | Engineering Mechanics |
2 | 工程數學 | Engineering Mathematics |
3 | 工程計算 | Engineering Computation |
4 | 工程實踐與溝通 | Engineering Practice and Communication |
5 | 創造創新工程 | Creating Innovative Engineering |
6 | 工程師數控編程 | Numerical Programming for Engineers |
7 | 電網絡基礎 | Foundations of Electrical Networks |
8 | 系統建模與分析 | Systems Modelling and Analysis |
9 | 編程與軟件開發 | Programming and Software Development |
10 | 系統控制 | Control Systems |
11 | C數值計算介紹 | Intro. to Numerical Computation in C |
12 | 工程中的數值算法 | Numerical Algorithms in Engineering |
13 | 模擬和數字電子概念 | Analog and Digital Electronics Concepts |
14 | 工程數學 | Engineering Mathematics |
15 | 機械系統設計 | Mechanical Systems Design |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告