入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
秋季 | 1年 | £32,000 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | L:6.5 | R:6.5 | W:6.5 | S:6.5 |
托福 | 100 | / |
2.1學位,有專業相關經驗
該項目關注數據,以及數據科學可以做什么。培養你的團隊合作技能,并作為一個充滿活力的團隊的一部分積極學習。受到跨學科課程的啟發,該項目借鑒了五個不同的學科。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 統計學與機器學習1:統計學基礎 | Statistics and Machine Learning 1: Statistical Foundations |
2 | 了解數據庫 | Understanding Databases |
3 | 應用數據科學 | Applying Data Science |
4 | 了解數據及其環境 | Understanding Data and their Environment |
5 | 擴展研究項目 | Extended Research Project |
6 | 土地與開發 | Land and Development |
7 | 房地產投資與金融 | Real Estate Investment and Finance |
8 | 高級房地產金融 | Advanced Real Estate Finance |
9 | 房地產估價 | Property Valuation |
10 | 數字規劃——空間與政策分析 | Digital Planning - Spatial and Policy Analysis |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告